Difference between revisions of "Multi-lingual glossary"
From REFORM wiki
Line 1: | Line 1: | ||
Here you find the multilingual glossary that helps you translate technical terms in Dutch, Spanish, Polish, Slovakish, Italian, German, Greek and French. | Here you find the multilingual glossary that helps you translate technical terms in Dutch, Spanish, Polish, Slovakish, Italian, German, Greek and French. | ||
+ | <br /> | ||
The meaning can be found in English here: [[English Glossary]] | The meaning can be found in English here: [[English Glossary]] | ||
+ | <br /> | ||
{| {{table}} | {| {{table}} | ||
Line 90: | Line 92: | ||
| Crossing||Bochtovergang||Cruce||Przejazd||Brod||Crossing||Flachstrecke, Furt||Δίοδος||Gué, Traversée | | Crossing||Bochtovergang||Cruce||Przejazd||Brod||Crossing||Flachstrecke, Furt||Δίοδος||Gué, Traversée | ||
|- | |- | ||
− | | Cross-over||Bochtovergang||Paso||Przekroczenie rzeki (doliny)||Brod||||Flachstrecke, Furt||||Gué, Traversée | + | | Cross-over||Bochtovergang||Paso||Przekroczenie rzeki (doliny)||Brod||Cross-over||Flachstrecke, Furt||||Gué, Traversée |
|- | |- | ||
− | | Crustacean||Schaaldier||Crustáceo||Skorupiaki||Korýši|| | + | | Crustacean||Schaaldier||Crustáceo||Skorupiaki||Korýši||Crostaceo||Krebstier||Οστρακόδερμο||Crustacé |
|- | |- | ||
− | | Current||Stroming||Corriente||Prąd||Proud, tok|| | + | | Current||Stroming||Corriente||Prąd||Proud, tok||Corrente||Strömung||Ρεύμα/Ρους||Courant |
|- | |- | ||
− | | Datum||Referentievlak||Nivel de referencia, Datum||Geodezyjny układ odniesienia (Wysokość npm)||Datum|| | + | | Datum||Referentievlak||Nivel de referencia, Datum||Geodezyjny układ odniesienia (Wysokość npm)||Datum||Livello di riferimento||Referenzhöhe, Bezugshöhe||Στάθμη υδάτων||Ligne de repère, Plan de référence |
|- | |- | ||
− | | Degradation||Degradatie||Degradación||Rozmycie||Degradace, poškození|| | + | | Degradation||Degradatie||Degradación||Rozmycie||Degradace, poškození||Incisione / Degradazione||Verschlechterung||Υποβάθμιση||Dégradation, Incision |
|- | |- | ||
− | | Discharge||Afvoer, Debiet||Caudal||Wydatek (Przepływ)||Průtok|| | + | | Discharge||Afvoer, Debiet||Caudal||Wydatek (Przepływ)||Průtok||Portata||Abfluss||Παροχή, υδατοπαροχή||Débit |
|- | |- | ||
− | | Drainage basin||Stroomgebied||Cuenca de drenaje||Zlewnia||Povodí|| | + | | Drainage basin||Stroomgebied||Cuenca de drenaje||Zlewnia||Povodí||Bacino di drenaggio||Entwässerungsgebiet||Υδρογραφικής λεκάνη απορροής||Bassin versant |
|- | |- | ||
− | | Dune||Duin||Duna||Wydma||Duna|| | + | | Dune||Duin||Duna||Wydma||Duna||Duna||Düne||Αμμοθίνα||Dune |
|- | |- | ||
− | | Ecoregion||Ecoregio||Ecoregión/ Región ecológica||Ekoregion||Ekoregion|| | + | | Ecoregion||Ecoregio||Ecoregión/ Región ecológica||Ekoregion||Ekoregion||Ecoregione||Ökoregion||Οικοπεριοχή||Ecorégion |
|- | |- | ||
− | | Emergent plant||Moerasplant, Ondiepwaterplant||Planta emergente||Roślina wynurzona||Emergentní hydrofyty (rostliny)|| | + | | Emergent plant||Moerasplant, Ondiepwaterplant||Planta emergente||Roślina wynurzona||Emergentní hydrofyty (rostliny)||Pianta emergente||Emergierende Pflanzen||Αναδυόμενα φυτά||Plante émergente |
|- | |- | ||
− | | Eurytopic||Eurytoop, Niet kieskeurig||Eurioica||Eurotypowe||Eurytopní|| | + | | Eurytopic||Eurytoop, Niet kieskeurig||Eurioica||Eurotypowe||Eurytopní||Euritopico||Eurytop||Ευρύτοπο||Eurytope |
|- | |- | ||
− | | Floodplain||Uiterwaard, Overstromingsgebied||Llanura de inundación||Równina zalewowa (dolina)||Záplavové území, říční niva, údolní niva|| | + | | Floodplain||Uiterwaard, Overstromingsgebied||Llanura de inundación||Równina zalewowa (dolina)||Záplavové území, říční niva, údolní niva||Piana inondabile||Flussaue, Überflutungsgebiet||Προσχωσιγενής πεδιάδα||Plaine d’inondation |
|- | |- | ||
− | | Flow resistance||Stromingsweerstand||Resistencia al flujo||Opory ruchu||Průtokový odpor|| | + | | Flow resistance||Stromingsweerstand||Resistencia al flujo||Opory ruchu||Průtokový odpor||Resistenza al flusso||Strömungswiderstand, Fließwiderstand||Αντίσταση ροής||Résistance à l’écoulement |
|- | |- | ||
− | | Flow velocity||Stroomsnelheid||Velocidad de la corriente fluvial||Prędkość||Rychlost proudu|| | + | | Flow velocity||Stroomsnelheid||Velocidad de la corriente fluvial||Prędkość||Rychlost proudu||Velocità della corrente||Fließgeschwindigkeit, Strömungsgeschwindigkeit||Ταχύτητα ροής||Vitesse de l’écoulement |
|- | |- | ||
− | | Geomorphic unit||Geomorfologische eenheid||Unidad geomorfológica||Jednostka geomorfologiczna||Geomorfologická jednotka|| | + | | Geomorphic unit||Geomorfologische eenheid||Unidad geomorfológica||Jednostka geomorfologiczna||Geomorfologická jednotka||Unità morfologica||Geomorphologische Einheit||Γεωμορφολογική μονάδα||Unité géomorphologique |
|- | |- | ||
− | | Glide||Glijbaan, Glide||Tabla||Płań||Tišina|| | + | | Glide||Glijbaan, Glide||Tabla||Płań||Tišina||Glide o scivolo||Gleite||||Plat lentique |
|- | |- | ||
− | | Gravel||Grind||Gravas||Żwir||Štěrk|| | + | | Gravel||Grind||Gravas||Żwir||Štěrk||Ghiaia||Kies||Χαλίκια||Gravier |
|- | |- | ||
− | | Habitat||Habitat||Hábitat||Siedlisko||Habitat, biotop|| | + | | Habitat||Habitat||Hábitat||Siedlisko||Habitat, biotop||Habitat||Habitat, Lebensraum||Ενδιαίτημα||Habitat |
|- | |- | ||
− | | Hydraulic roughness||Hydraulische ruwheid||Rugosidad (Hidráulica)||Szorstkość hydrauliczna||Hydraulická drsnost|| | + | | Hydraulic roughness||Hydraulische ruwheid||Rugosidad (Hidráulica)||Szorstkość hydrauliczna||Hydraulická drsnost||Scabrezza idraulica||Hydraulische Rauhigkeit, Hydraulische Rauheit||Υδραυλική τραχύτητα||Rugosité hydraulique |
|- | |- | ||
− | | Hydraulic unit||Hydraulische eenheid||Unidad hidráulica||Jednostka hydrauliczna||Hydraulická jednotka|| | + | | Hydraulic unit||Hydraulische eenheid||Unidad hidráulica||Jednostka hydrauliczna||Hydraulická jednotka||Unità idraulica||Hydraulische Einheit||Υδραυλική μονάδα||Unité hydraulique |
|- | |- | ||
− | | Impoundment||Afdamming, Opstuwing||Presa de regulación||Piętrzenie||Nádrž, přehrada|| | + | | Impoundment||Afdamming, Opstuwing||Presa de regulación||Piętrzenie||Nádrž, přehrada||Sbarramento||Stauhaltung||Κατακράτηση υδάτων||Retenue, Réservoir |
|- | |- | ||
− | | Infauna||Infauna||Infauna||Bentos||Bentičtí živočichové žijící pod povrchem dna|| | + | | Infauna||Infauna||Infauna||Bentos||Bentičtí živočichové žijící pod povrchem dna||Infauna||Bodenfauna||Ενδοπανίδα||Endofaune, Pelon |
|- | |- | ||
− | | Invertebrates||Invertebraten||Invertebrados||Bezkręgowce||Bezobratlí|| | + | | Invertebrates||Invertebraten||Invertebrados||Bezkręgowce||Bezobratlí||Invertebrati||Wirbellose Tiere||Ασπόνδυλα||Invertébrés |
|- | |- | ||
− | | Island||Eiland||Isla||Wyspa||Ostrov|| | + | | Island||Eiland||Isla||Wyspa||Ostrov||Isola||Insel||Νησί||Île |
|- | |- | ||
− | | Krenal||Krenal||Crenon||Krenal (Strefa źródliskowa)||Krenál|| | + | | Krenal||Krenal||Crenon||Krenal (Strefa źródliskowa)||Krenál||Krenal||Krenal||||Crénal |
|- | |- | ||
− | | Landscape unit||Landschapseenheid||Unidad de paisaje||Jednostka krajobrazowa||Krajinný celek, jednotka|| | + | | Landscape unit||Landschapseenheid||Unidad de paisaje||Jednostka krajobrazowa||Krajinný celek, jednotka||Unità di paesaggio||Landschaftseinheit, Naturraum||Μονάδα τοπιου||Unité de paysage |
|- | |- | ||
− | | Levee||Dijk, Kade||Mota||Grobla, wał przeciwpowodziowy||Hráz|| | + | | Levee||Dijk, Kade||Mota||Grobla, wał przeciwpowodziowy||Hráz||Argine||Deich||Ανάχωμα||Levée, Digue |
|- | |- | ||
− | | Limnetic||Limnetisch||Limnético||Limniczny||Vázaný na stojaté vody (limnický, lenitický)|| | + | | Limnetic||Limnetisch||Limnético||Limniczny||Vázaný na stojaté vody (limnický, lenitický)||Limnetico||Limnetisch||Λιμναίο||Limnétique |
|- | |- | ||
− | | Limnophilic||Limnofiel, Plantminnend||Limnófilo||Limnofilne||Limnofilní|| | + | | Limnophilic||Limnofiel, Plantminnend||Limnófilo||Limnofilne||Limnofilní||Limnofilo||Limnophil||Λιμνοφιλικός||Limnophile |
|- | |- | ||
− | | Lotic||Lotisch||Lótico||Stagnofilne (Lotyczny)||Lotický|| | + | | Lotic||Lotisch||Lótico||Stagnofilne (Lotyczny)||Lotický||Lotico||Lotisch||Ρέων||Lotique |
|- | |- | ||
− | | Macroinvertebrates||Macroinvertebraten||Macroinvertebrados||Makrobezkręgowce (Makrobentos)||Makrozoobentos|| | + | | Macroinvertebrates||Macroinvertebraten||Macroinvertebrados||Makrobezkręgowce (Makrobentos)||Makrozoobentos||Macroinvertebrati||Makrofauna||Μακροασπόνδυλα||Macroinvertébrés |
|- | |- | ||
− | | Macrophyte||Macrofyt||Macrófita||Makrofity||Makrofyta|| | + | | Macrophyte||Macrofyt||Macrófita||Makrofity||Makrofyta||Macrofite||Höhere Pflanzen||Μακρόφυτα||Macrophyte |
|- | |- | ||
− | | Macrozoobenthos||Macrozoobenthos||Macrozoobentos||Makrobentos (Zoobentos)||Makrozoobentos|| | + | | Macrozoobenthos||Macrozoobenthos||Macrozoobentos||Makrobentos (Zoobentos)||Makrozoobentos||Macrozoobentos||Makrozoobenthos||Μακροζωοβένθος||Macrozoobenthos |
|- | |- | ||
− | | Meandering river||Meanderende rivier||Río meandriforme||Rzeka meandrująca||Meandrující tok|| | + | | Meandering river||Meanderende rivier||Río meandriforme||Rzeka meandrująca||Meandrující tok||Corso d’acqua meandriforme||Mäandrierender Fluss||Ποτάμι με μαιάνδρους||Rivière à méandres |
|- | |- | ||
− | | Measure||Maatregel||Medida||Miara||Opatření|| | + | | Measure||Maatregel||Medida||Miara||Opatření||Misura||Maßnahme||Μέτρο||Mesure |
|- | |- | ||
− | | Mesohabitat||Mesohabitat||Mesohábitat||Mesohabitat||Mesohabitat|| | + | | Mesohabitat||Mesohabitat||Mesohábitat||Mesohabitat||Mesohabitat||Mesohabitat||Mesohabitat||Μεσοενδιαίτημα||Mésohabitat |
|- | |- | ||
− | | Microhabitat||Microhabitat||Microhábitat||Microhabitat||Mikrohabitat|| | + | | Microhabitat||Microhabitat||Microhábitat||Microhabitat||Mikrohabitat||Microhabitat||Mikrohabitat||Μικροενδιαίτημα||Microhabitat |
|- | |- | ||
− | | Mitigation measure||Mitigerende maatregel||Medida de mitigación||Działania mitygacyjne (łagodzenia skutków)||Nápravná opatření|| | + | | Mitigation measure||Mitigerende maatregel||Medida de mitigación||Działania mitygacyjne (łagodzenia skutków)||Nápravná opatření||Misura di mitigazione||Verbesserungsmaßnahme||Μετριαστικό μέτρο||Mesure d’atténuation, mesure de correction |
|- | |- | ||
− | | Mollusks||Weekdieren||Moluscos||Mięczaki||Měkkýši|| | + | | Mollusks||Weekdieren||Moluscos||Mięczaki||Měkkýši||Molluschi||Weichtiere||Μαλάκια||Mollusques |
|- | |- | ||
− | | Morphological unit||Morfologische eenheid||Unidad morfólogica||Jednostka morfologiczna||Morfologická jednotka|| | + | | Morphological unit||Morfologische eenheid||Unidad morfólogica||Jednostka morfologiczna||Morfologická jednotka||Unità morfologica||Morphologische Einheit||Μορφολογική μονάδα||Unité morphologique |
|- | |- | ||
− | | Mud||Slib, Modder||Lodo, Barro||Muł, błoto||Bahno|| | + | | Mud||Slib, Modder||Lodo, Barro||Muł, błoto||Bahno||Fango||Schlamm||Λάσπη||Vase, Boue |
|- | |- | ||
− | | Natural levee||Oeverwal||Mota natural||Naturalna grobla||Přirozená hráz|| | + | | Natural levee||Oeverwal||Mota natural||Naturalna grobla||Přirozená hráz||Argine naturale||Natürliche Uferverwallung||Φυσικό ανάχωμα||Levée de rive, Bourelet de berge |
|- | |- | ||
− | | Oxbow lake||Hoefijzermeer||Porción de meandro abandonado||Starorzecze||Mrtvé rameno (po odškrcení meandru)|| | + | | Oxbow lake||Hoefijzermeer||Porción de meandro abandonado||Starorzecze||Mrtvé rameno (po odškrcení meandru)||Lago di meandro||Altwasser||Λίμνη μηνοειδούς μορφής||Bras mort |
|- | |- | ||
− | | Pebble||Grindsteen, kiezelsteen||Guijarro||Otoczaki||Střední až hrubý štěrk|| | + | | Pebble||Grindsteen, kiezelsteen||Guijarro||Otoczaki||Střední až hrubý štěrk||Ciottolo||Kiesel, Kieselstein||Βότσαλο||Caillou, Galet |
|- | |- | ||
− | | Pelagic||Pelagisch||Pelágico||Pelagiczny||Pelagiální|| | + | | Pelagic||Pelagisch||Pelágico||Pelagiczny||Pelagiální||Pelagico||pelagisch||Πελαγικός||Pélagique |
|- | |- | ||
− | | Physiographic unit||Fysiografische eenheid||Unidad fisiográfica||Jednostka podziału fizjograficznego||Krajinný celek, jednotka (italská terminologie)|| | + | | Physiographic unit||Fysiografische eenheid||Unidad fisiográfica||Jednostka podziału fizjograficznego||Krajinný celek, jednotka (italská terminologie)||Unità fisiografica||Physiografische Einheit||Φυσιογραφική μονάδα||Unité physiographique |
|- | |- | ||
− | | Phytoplankton||Fytoplankton||Fitoplancton||Fitoplankton||Fytoplankton|| | + | | Phytoplankton||Fytoplankton||Fitoplancton||Fitoplankton||Fytoplankton||Fitoplancton||Phytoplankton||Φυτοπλανκτόν||Phytoplancton |
|- | |- | ||
− | | Point bar||Kronkelwaard, Kronkelwaardbank, Ondiepe binnenbocht||Punto bar||Odsypisko punktowe||Vrcholová lavice (na vnitřní straně oblouku)|| | + | | Point bar||Kronkelwaard, Kronkelwaardbank, Ondiepe binnenbocht||Punto bar||Odsypisko punktowe||Vrcholová lavice (na vnitřní straně oblouku)||Barra di meandro||Gleitufer, Gleithang||||Banc de convexité |
|- | |- | ||
− | | Pool||Diep deel van rivier||Poza||Ploso||Tůň, tišina|| | + | | Pool||Diep deel van rivier||Poza||Ploso||Tůň, tišina||Pool o pozza||Kehrströmung, Kolk||Εκβάθυνση||Mouille, Fosse |
|- | |- | ||
− | | Potamal||Potamal||Potamon||Potamal (Strefa rzeki)||Potamál|| | + | | Potamal||Potamal||Potamon||Potamal (Strefa rzeki)||Potamál||Potamal||Potamal||Πόταμον||Potamal |
|- | |- | ||
− | | Pothole||Kolkgat||Pothole||Kociołek||Obří hrnec|| | + | | Pothole||Kolkgat||Pothole||Kociołek||Obří hrnec||Pothole o marmitta||Kolk||||Puit naturel, Marmite de géant |
|- | |- | ||
− | | Pressure||Druk||Presión||Presja||Tlak|| | + | | Pressure||Druk||Presión||Presja||Tlak||Pressione||Druck, Belastung||Πίεση||Pression |
|- | |- | ||
− | | Rapids||Stroomversnellingen||Rápido||Rafa||Peřej|| | + | | Rapids||Stroomversnellingen||Rápido||Rafa||Peřej||Rapid o rapida a scivolo||Stromschnelle||||Rapides |
|- | |- | ||
− | | Reach||Traject||Tramo||Odcinek||Úsek|| | + | | Reach||Traject||Tramo||Odcinek||Úsek||Tratto||Flussabschnitt||Τμήμα ποταμού||Bief, Tronçon |
|- | |- | ||
− | | Region||Regio||Región||Region||Region|| | + | | Region||Regio||Región||Region||Region||Regione||Region||Περιοχή||Région |
|- | |- | ||
− | | Restoration measure||Herstelmaatregel||Medida de restauración||Działania renaturyzacyjne||Revitalizační opatření|| | + | | Restoration measure||Herstelmaatregel||Medida de restauración||Działania renaturyzacyjne||Revitalizační opatření||Misura di riabilitazione o riqualificazione||Renaturierungsmaßnahme||Μέτρο αποκατάστασης||Mesure de restauration |
|- | |- | ||
− | | Rheophilic||Rheofiel, Stroomminnend||Reófilo||Reofilny||Rheofilní|| | + | | Rheophilic||Rheofiel, Stroomminnend||Reófilo||Reofilny||Rheofilní||Reofilo||Rheophil||Ρεοφιλικός||Rhéophile |
|- | |- | ||
− | | Rhithral||Rhithral||Ritron||Ritral (Strefa strumienia)||Rhitrál|| | + | | Rhithral||Rhithral||Ritron||Ritral (Strefa strumienia)||Rhitrál||Rhihtral||Rhithral||Ρείθρον||Rhithral |
|- | |- | ||
− | | Ridge||Sikkelvormige rug in kronkelwaard||Ridge||Grzebiet||“Hřeben” (jedna z vyvýšenin “meandrové nivní lavice”)|| | + | | Ridge||Sikkelvormige rug in kronkelwaard||Ridge||Grzebiet||“Hřeben” (jedna z vyvýšenin “meandrové nivní lavice”)||Cordone||Mäandersporn||Ανάχωμα||Crête |
|- | |- | ||
− | | Riffle||Dwarsbank, Riffle||Rápido||Bystrze||Peřej|| | + | | Riffle||Dwarsbank, Riffle||Rápido||Bystrze||Peřej||Riffle o Raschio||Rausche||Αβαθή ταχύρροα μέρη ποταμού, προσχώσεις||Seuil, Radier |
|- | |- | ||
− | | Riparian||In de oeverzone||Ripario||Przybrzeżny||Pobřežní|| | + | | Riparian||In de oeverzone||Ripario||Przybrzeżny||Pobřežní||Ripario/a||Ufer-, ufernah||παρόχθιος||Riparien |
|- | |- | ||
− | | Ripple||Ribbel||Rizo||Zmarszczka||Čeřiny|| | + | | Ripple||Ribbel||Rizo||Zmarszczka||Čeřiny||Ripple||Riffel, Sandwelle||||Ride |
|- | |- | ||
− | | River element||Rivierelement||Elemento del río||Element rzeczny||Říční mikrohabitat|| | + | | River element||Rivierelement||Elemento del río||Element rzeczny||Říční mikrohabitat||Elemento fluviale||Flusselement||Στοιχείο ποταμού||Élement de rivière |
|- | |- | ||
− | | River sector||Riviersector||Sector del río||Sektor||Úsek toku|| | + | | River sector||Riviersector||Sector del río||Sektor||Úsek toku||Settore fluviale||Flusssektor||Τομέας ποταμού||Secteur de rivière |
|- | |- | ||
− | | River segment||Riviersegment||Segmento fluvial||Segment||Úsek toku|| | + | | River segment||Riviersegment||Segmento fluvial||Segment||Úsek toku||Segmento||Flussstrecke, Fließstrecke||Τμήμα ποταμού||Segment de rivière |
|- | |- | ||
− | | Run||Run||Rápido||Rynna||Tišina|| | + | | Run||Run||Rápido||Rynna||Tišina||Run o correntino||Schnelle||||Plat courant |
|- | |- | ||
− | | Sand||Zand||Arena||Piasek||Písek, písčitý|| | + | | Sand||Zand||Arena||Piasek||Písek, písčitý||Sabbia||Sand||Άμμος||Sable |
|- | |- | ||
− | | Scour||Ontgronding, Uitschuring||Remoción, Socavación||Wybój||Výmol|| | + | | Scour||Ontgronding, Uitschuring||Remoción, Socavación||Wybój||Výmol||Scavo||Kolkbildung||Διάβρωση, εκσκαφή||Affouillement |
|- | |- | ||
− | | Scroll bar||Sikkelvormige rug in kronkelwaard||Scroll bar, Barra de desplazamiento||Odyspisko brzegowe||„meandrová nivní lavice“, nízké, protáhlé útvary na vrcholové lavici, indikující vývoj meandru|| | + | | Scroll bar||Sikkelvormige rug in kronkelwaard||Scroll bar, Barra de desplazamiento||Odyspisko brzegowe||„meandrová nivní lavice“, nízké, protáhlé útvary na vrcholové lavici, indikující vývoj meandru||Scroll bar||Schwemmkegel||||Bourrelets de banc |
|- | |- | ||
− | | Sediment||Sediment||Sedimento||Rumowisko||Sediment, usazenina|| | + | | Sediment||Sediment||Sedimento||Rumowisko||Sediment, usazenina||Sedimento||Sediment||Ίζημα||Sédiments |
|- | |- | ||
− | | Sediment yield||Sedimentproductie||Producción de sedimentos||Wydatek rumowiska||Množství sedimentu|| | + | | Sediment yield||Sedimentproductie||Producción de sedimentos||Wydatek rumowiska||Množství sedimentu||Produzione di sedimenti||Sedimenteintrag||Απόδοση ιζήματος||Apport solide |
|- | |- | ||
− | | Silt||Silt, Meelzand||Limo||Pył||Prach|| | + | | Silt||Silt, Meelzand||Limo||Pył||Prach||Limo||Schluff||Λάσπη||Limon, Silt |
|- | |- | ||
− | | Sinuosity||Kronkelfactor, Sinuositeit||Sinuosidad||Krętość||Křivolakost|| | + | | Sinuosity||Kronkelfactor, Sinuositeit||Sinuosidad||Krętość||Křivolakost||Sinuosità||Sinuosität||Ελικοειδές||Sinuosité |
|- | |- | ||
− | | Specific stream power||Specifiek stroomvermogen||Potencia específica de la corriente fluvial||Jednostkowa siła poruszająca||Specifický výkon toku|| | + | | Specific stream power||Specifiek stroomvermogen||Potencia específica de la corriente fluvial||Jednostkowa siła poruszająca||Specifický výkon toku||Potenza specifica della corrente||Spezifische Schleppkkraft||||Puissance spécifique d’un cours d’eau |
|- | |- | ||
− | | Step||Stap||Salto, Escalón||Próg||Stupeň|| | + | | Step||Stap||Salto, Escalón||Próg||Stupeň||Step o gradino||Schwelle, Kaskade||||Marche d’escalier |
|- | |- | ||
− | | Stream power||Stroomvermogen||Potencia de la corriente fluvial||Siła poruszająca||Výkon toku|| | + | | Stream power||Stroomvermogen||Potencia de la corriente fluvial||Siła poruszająca||Výkon toku||Potenza della corrente||Schleppkraft||Δύναμη ρέματος||Puissance d’un cours d’eau |
|- | |- | ||
− | | Stressor||Stressor||Agente estresante, Estresor||Stresor||Stresor, tlak|| | + | | Stressor||Stressor||Agente estresante, Estresor||Stresor||Stresor, tlak||Fattore o agente di stress||Beeinträchtigung||Στρεσογόνος παράγων||Agent stressant |
|- | |- | ||
− | | Subreach||Subtraject||Subtramos||Pododcinek||Jednotka koryta menší než úsek toku|| | + | | Subreach||Subtraject||Subtramos||Pododcinek||Jednotka koryta menší než úsek toku||Sotto-tratto||Unterabschnitt||||Sous-bief |
|- | |- | ||
− | | Suspended load||Zwevend transport||Carga en suspensión||Rumowisko unoszone||Plaveniny|| | + | | Suspended load||Zwevend transport||Carga en suspensión||Rumowisko unoszone||Plaveniny||Trasporto in sospensione||Gelöste Sedimentfracht||Αιωρούμενο φορτίο||Charge en suspension, Matériaux transportés en suspension |
|- | |- | ||
− | | Swale||Sikkelvormige laagte in kronkelwaard||Swale, Zanja||Fala||Rýha (prohlubeň mezi dvěma hřebeny “meandrové nivní lavice”)|| | + | | Swale||Sikkelvormige laagte in kronkelwaard||Swale, Zanja||Fala||Rýha (prohlubeň mezi dvěma hřebeny “meandrové nivní lavice”)||Solco||Bodensenke||Παράκτια υβώματα και βυθίσματα||Dépression |
|- | |- | ||
− | | Terrace||Terras||Terraza||Taras, Terasa||Terasa|| | + | | Terrace||Terras||Terraza||Taras, Terasa||Terasa||Terrazzo||Flussterrasse, Uferterrasse||Αναβαθμίδα||Terrace |
|- | |- | ||
− | | Thalweg||Thalweg||Thalweg||Dno koryta rzecznego (najgłębszy punkt)||Thalweg, proudnice|| | + | | Thalweg||Thalweg||Thalweg||Dno koryta rzecznego (najgłębszy punkt)||Thalweg, proudnice||Thalweg||Talweg||Μισγάγκεια||Talweg, Thalweg |
|- | |- | ||
− | | Thread||Stroomdraad||Ramal del cauce||Odnoga||Větvení koryta (Single-thread channel = nerozvětvené koryto; Multi-thread channel = rozvětvené koryto)|| | + | | Thread||Stroomdraad||Ramal del cauce||Odnoga||Větvení koryta (Single-thread channel = nerozvětvené koryto; Multi-thread channel = rozvětvené koryto)||Canale||Flussbett, Flusslauf||||Lit |
|- | |- | ||
− | | Wandering river||Rivier met plaatselijk meer dan een geul||Río de trazado errante||Rzeka zmieniająca koryto||Migrující řeka (koryto)|| | + | | Wandering river||Rivier met plaatselijk meer dan een geul||Río de trazado errante||Rzeka zmieniająca koryto||Migrující řeka (koryto)||Corso d’acqua wandering||Gewundener Fluss||||Rivière divagante |
|- | |- | ||
− | | Washload||Spoeltransport||Carga de lavado||Rumowisko zmywane||“smyvové částice z povodí” jemné částice plavenin, které se nevyskytují v dnových sedimentech (do koryta se dostávají smyvem z povodí)|| | + | | Washload||Spoeltransport||Carga de lavado||Rumowisko zmywane||“smyvové částice z povodí” jemné částice plavenin, které se nevyskytují v dnových sedimentech (do koryta se dostávají smyvem z povodí)||Washload||Trübstoff||Φορτίο απόπλυσης||Charge de ruissellement, Charge de lessivage |
|- | |- | ||
− | | Water body||Waterlichaam||Masa de agua||Część wód||Vodní útvar|| | + | | Water body||Waterlichaam||Masa de agua||Część wód||Vodní útvar||Corpo idrico||Wasserkörper||Υδατικό σύστημα||Masse d’eau, Plan d’eau |
|- | |- | ||
− | | Water depth||Waterdiepte||Profundidad del agua||Głębokość wody||Hloubka|| | + | | Water depth||Waterdiepte||Profundidad del agua||Głębokość wody||Hloubka||Profondità dell'acqua||Wassertiefe||Βάθος||Profondeur d’eau |
|- | |- | ||
− | | Water level||Waterstand, Niveau van de waterspiegel||Nivel del agua||Stan wody||Výška hladiny|| | + | | Water level||Waterstand, Niveau van de waterspiegel||Nivel del agua||Stan wody||Výška hladiny||Livello dell'acqua||Wasserstand, Wasserspiegel||Στάθμη νερού||Niveau d’eau, Niveau du plan d’eau |
|- | |- | ||
− | | Watershed||Stroomgebied||Cuenca hidrológica||Zlewnia (Wododział)||Povodí|| | + | | Watershed||Stroomgebied||Cuenca hidrológica||Zlewnia (Wododział)||Povodí||Bacino idrografico||Einzugsgebiet||Υδροκρίτης||Ligne de partage des eaux, Bassin versant |
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} |
Revision as of 10:12, 25 March 2015
Here you find the multilingual glossary that helps you translate technical terms in Dutch, Spanish, Polish, Slovakish, Italian, German, Greek and French.
The meaning can be found in English here: English Glossary
English | Dutch | Spanish | Polish | Slovakish | Italian | German | Greek | French |
Alluvial deposits | Alluviale afzettingen | Depósitos aluviales | Osady (odkłady) fluwialne | Aluviální sedimenty | Depositi alluvionali | Alluviale Ablagerungen, Schwemmboden | Αλλουβιακές αποθέσεις | Dépôts alluviaux |
Alluvial river | Alluviale rivier | Río aluvial | Rzeka na osadach fluwialnych (Rzeka aluwialna) | Aluviální tok | Alveo alluvionale | Alluvialer Fluss | Αλλουβιακό ποτάμι | Rivière alluviale |
Alluvium | Alluvium | Alluvium | Podłoże osady fluwialne (Aluwia) | Aluvium | Materiale / sedimento alluvionale | Alluvium, Schwemmboden | Ποτάμια απόθεση | Alluvion |
Anabranched river | Vertakte rivier | Río anastomosado, Río anaramificado | Rzeka wieloramieniowa | Větvící se koryto | Corso d’acqua anabranching | Mehrbettgerinnefluss | Ποταμός με αναστομώσεις | Rivière à anabranches |
Anadromous | Anadroom | Anadromo | Anadromiczne | Anadromní | Anadromo | Anadrom | Ανάδρομος | Anadrome |
Aquifer | Aquifer | Acuífero | Zbiornik wód podziemnych | Zvodeň | Acquifero | Grundwasserleiter | Υδροφορέας | Aquifère |
Backswamps | Kommen, Moerassen achter oeverwallen | Retro-ciénagas | Bagna | Nivní pánev (sníženina) | Palude | Marsch | Έλη με στάσιμα ή πολύ μικρής ροής νερά | Baissières |
Backwater effect | Stuweffect | Efecto de remanso | Cofka | Vzdutí | Rigurgito | Rückstaueffekt | Επίπτωση περιοχής με στάσιμα ή πολύ μικρής ροής νερά | Effet de remous |
Bank | Oever | Orilla | Brzeg | Břeh | Sponda | Ufer | Όχθη | Berge |
Bankfull discharge | Geulvullende afvoer, Zomerbedvullende afvoer | Caudal de banca llena | Woda brzegowa (Przepływ pełnokorytowy) | Korytotvorný průtok | Portata ad alveo pieno (o a piene rive) | Bordvoller Abfluss | Παροχή υπερχείλισης κοίτης | Débit de plein bord |
