Difference between revisions of "Multi-lingual glossary"
From REFORM wiki
Line 1: | Line 1: | ||
− | Here you find the multilingual glossary that helps you translate technical terms | + | Here you find the multilingual glossary that helps you translate technical terms. |
+ | |||
+ | Dutch, Spanish, Polish, Slovakish can be found here | ||
+ | Italian, German, Greek and French. | ||
+ | |||
+ | [[DutchGlossary]] | ||
+ | |||
<br /> | <br /> | ||
Line 11: | Line 17: | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Polish''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Polish''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Slovakish''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Slovakish''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | Alluvial deposits||Alluviale afzettingen||Depósitos aluviales||Osady (odkłady) fluwialne||Aluviální sedimenty | + | | Alluvial deposits||Alluviale afzettingen||Depósitos aluviales||Osady (odkłady) fluwialne||Aluviální sedimenty |
|- | |- | ||
− | | Alluvial river||Alluviale rivier||Río aluvial||Rzeka na osadach fluwialnych (Rzeka aluwialna)||Aluviální tok | + | | Alluvial river||Alluviale rivier||Río aluvial||Rzeka na osadach fluwialnych (Rzeka aluwialna)||Aluviální tok |
|- | |- | ||
− | | Alluvium||Alluvium||Alluvium||Podłoże osady fluwialne (Aluwia)||Aluvium | + | | Alluvium||Alluvium||Alluvium||Podłoże osady fluwialne (Aluwia)||Aluvium |
|- | |- | ||
− | | Anabranched river||Vertakte rivier||Río anastomosado, Río anaramificado||Rzeka wieloramieniowa||Větvící se koryto | + | | Anabranched river||Vertakte rivier||Río anastomosado, Río anaramificado||Rzeka wieloramieniowa||Větvící se koryto |
|- | |- | ||
− | | Anadromous||Anadroom||Anadromo||Anadromiczne||Anadromní | + | | Anadromous||Anadroom||Anadromo||Anadromiczne||Anadromní |
|- | |- | ||
− | | Aquifer||Aquifer||Acuífero||Zbiornik wód podziemnych||Zvodeň | + | | Aquifer||Aquifer||Acuífero||Zbiornik wód podziemnych||Zvodeň |
|- | |- | ||
− | | Backswamps||Kommen, Moerassen achter oeverwallen||Retro-ciénagas||Bagna||Nivní pánev (sníženina) | + | | Backswamps||Kommen, Moerassen achter oeverwallen||Retro-ciénagas||Bagna||Nivní pánev (sníženina) |
|- | |- | ||
− | | Backwater effect||Stuweffect||Efecto de remanso||Cofka||Vzdutí | + | | Backwater effect||Stuweffect||Efecto de remanso||Cofka||Vzdutí |
|- | |- | ||
− | | Bank||Oever||Orilla||Brzeg||Břeh | + | | Bank||Oever||Orilla||Brzeg||Břeh |
|- | |- | ||
− | | Bankfull discharge||Geulvullende afvoer, Zomerbedvullende afvoer||Caudal de banca llena||Woda brzegowa (Przepływ pełnokorytowy)||Korytotvorný průtok | + | | Bankfull discharge||Geulvullende afvoer, Zomerbedvullende afvoer||Caudal de banca llena||Woda brzegowa (Przepływ pełnokorytowy)||Korytotvorný průtok |
|- | |- | ||
− | | Bar||Bank||Barra de sedimentos||Odsypisko||Lavice, jesep | + | | Bar||Bank||Barra de sedimentos||Odsypisko||Lavice, jesep |
|- | |- | ||
− | | Base flow||Basisafvoer||Caudal base, Caudal de estiaje||Przepływ bazowy (odpływ gruntowy)||Základní odtok | + | | Base flow||Basisafvoer||Caudal base, Caudal de estiaje||Przepływ bazowy (odpływ gruntowy)||Základní odtok |
|- | |- | ||
− | | Bathymetry||Bathymetrie||Batimetría||Batymetria||Batymetrie | + | | Bathymetry||Bathymetrie||Batimetría||Batymetria||Batymetrie |
|- | |- | ||
− | | Bed level||Bodemhoogte||Nivel del lecho, Cota del lecho||Poziom dna||Úrověň říčního dna | + | | Bed level||Bodemhoogte||Nivel del lecho, Cota del lecho||Poziom dna||Úrověň říčního dna |
|- | |- | ||
− | | Bedload||Bodemtransport||Carga de fondo, Carga de lecho, Carga de arrastre||Rumowisko wleczone||Dnové splaveniny | + | | Bedload||Bodemtransport||Carga de fondo, Carga de lecho, Carga de arrastre||Rumowisko wleczone||Dnové splaveniny |
|- | |- | ||
− | | Bed-material load||Transport van bodemmateriaal||Carga de material del lecho||Rumowisko denne||Splaveniny | + | | Bed-material load||Transport van bodemmateriaal||Carga de material del lecho||Rumowisko denne||Splaveniny |
|- | |- | ||
− | | Bedrock||Vast gesteente||Roca madre||Wychodnia skalna||Podloží | + | | Bedrock||Vast gesteente||Roca madre||Wychodnia skalna||Podloží |
|- | |- | ||
− | | Bed shear stress||Bodemschuifspanning||Tensión de arrastre sobre el lecho||Naprężenia styczne||Smykové napětí na povrchu sedimentu | + | | Bed shear stress||Bodemschuifspanning||Tensión de arrastre sobre el lecho||Naprężenia styczne||Smykové napětí na povrchu sedimentu |
|- | |- | ||
− | | Bed topography||Bodemtopografie||Topografía del lecho||Topografia dna||Topografie koryta | + | | Bed topography||Bodemtopografie||Topografía del lecho||Topografia dna||Topografie koryta |
|- | |- | ||
− | | Bench||Oeverbank||Berma||Ława||Korytový stupeň (berma) | + | | Bench||Oeverbank||Berma||Ława||Korytový stupeň (berma) |
|- | |- | ||
− | | Benthic||Benthisch||Béntico||Bental (strefa denna)||Bentický | + | | Benthic||Benthisch||Béntico||Bental (strefa denna)||Bentický |
|- | |- | ||
− | | Benthos||Benthos||Bentos||Bentos||Bentos | + | | Benthos||Benthos||Bentos||Bentos||Bentos |
|- | |- | ||
− | | Berm||Oeverbank||Berma||Nasyp||Korytový stupeň (berma) | + | | Berm||Oeverbank||Berma||Nasyp||Korytový stupeň (berma) |
|- | |- | ||
− | | Biogeographical region||Biogeografische regio||Región biogeográfica||Region biogeograficzny||Biogeografický region | + | | Biogeographical region||Biogeografische regio||Región biogeográfica||Region biogeograficzny||Biogeografický region |
|- | |- | ||
− | | Bivalve||Bivalve||Bivalvos||Małże||Mlži | + | | Bivalve||Bivalve||Bivalvos||Małże||Mlži |
|- | |- | ||
− | | Boulders||Keien, Rotsblokken||Cantos rodados gruesos||Głazy||Balvany | + | | Boulders||Keien, Rotsblokken||Cantos rodados gruesos||Głazy||Balvany |
|- | |- | ||
− | | Braided river||Vlechtende rivier||Río trenzado||Rzeka roztokowa||Divočící tok | + | | Braided river||Vlechtende rivier||Río trenzado||Rzeka roztokowa||Divočící tok |
|- | |- | ||
− | | Buffer strip||Bufferstrook||Franja o banda de amortiguación||Strefa buforowa (strefa ekotonowa)||Obalová zóna | + | | Buffer strip||Bufferstrook||Franja o banda de amortiguación||Strefa buforowa (strefa ekotonowa)||Obalová zóna |
|- | |- | ||
− | | Cascade||Cascade||Cascada||Kaskada||Kaskády | + | | Cascade||Cascade||Cascada||Kaskada||Kaskády |
|- | |- | ||
− | | Catadromous||Katadroom||Catádromo||Katadromiczne (wielośrodowiskowe)||Katadromní | + | | Catadromous||Katadroom||Catádromo||Katadromiczne (wielośrodowiskowe)||Katadromní |
|- | |- | ||
− | | Catchment||Stroomgebied||Cuenca||Zlewnia||Povodí | + | | Catchment||Stroomgebied||Cuenca||Zlewnia||Povodí |
|- | |- | ||
− | | Chute channel||Kortsluitgeul door kronkelwaard||Canal de corta||Bystrze||Odškrcené koryto (šíjové koryto) | + | | Chute channel||Kortsluitgeul door kronkelwaard||Canal de corta||Bystrze||Odškrcené koryto (šíjové koryto) |
|- | |- | ||
− | | Clay||Lutum (grain size), Klei (soil type)||Arcillas||Ił||Jíl | + | | Clay||Lutum (grain size), Klei (soil type)||Arcillas||Ił||Jíl |
|- | |- | ||
− | | Cobbles||Stenen, Keien||Cantos||Kamienie||Kameny | + | | Cobbles||Stenen, Keien||Cantos||Kamienie||Kameny |
|- | |- | ||
− | | Crenal||Krenal||Crenon||Rejon źródła (Strefa żródliskowa)||Krenál | + | | Crenal||Krenal||Crenon||Rejon źródła (Strefa żródliskowa)||Krenál |
|- | |- | ||
− | | Crevasse||Breuk in oeverwal, Crevasse||Crevasse||szczelina||Průrva | + | | Crevasse||Breuk in oeverwal, Crevasse||Crevasse||szczelina||Průrva |
|- | |- | ||
− | | Crevasse splay||Crevasse-afzetting||Lóbulo de derrame, Crevasse splay||?||Výplavový kužel | + | | Crevasse splay||Crevasse-afzetting||Lóbulo de derrame, Crevasse splay||?||Výplavový kužel |
|- | |- | ||
− | | Crossing||Bochtovergang||Cruce||Przejazd||Brod | + | | Crossing||Bochtovergang||Cruce||Przejazd||Brod |
|- | |- | ||
− | | Cross-over||Bochtovergang||Paso||Przekroczenie rzeki (doliny)||Brod | + | | Cross-over||Bochtovergang||Paso||Przekroczenie rzeki (doliny)||Brod |
|- | |- | ||
− | | Crustacean||Schaaldier||Crustáceo||Skorupiaki||Korýši | + | | Crustacean||Schaaldier||Crustáceo||Skorupiaki||Korýši |
|- | |- | ||
− | | Current||Stroming||Corriente||Prąd||Proud, tok | + | | Current||Stroming||Corriente||Prąd||Proud, tok |
|- | |- | ||
− | | Datum||Referentievlak||Nivel de referencia, Datum||Geodezyjny układ odniesienia (Wysokość npm)||Datum | + | | Datum||Referentievlak||Nivel de referencia, Datum||Geodezyjny układ odniesienia (Wysokość npm)||Datum |
|- | |- | ||
− | | Degradation||Degradatie||Degradación||Rozmycie||Degradace, poškození | + | | Degradation||Degradatie||Degradación||Rozmycie||Degradace, poškození |
|- | |- | ||
− | | Discharge||Afvoer, Debiet||Caudal||Wydatek (Przepływ)||Průtok | + | | Discharge||Afvoer, Debiet||Caudal||Wydatek (Przepływ)||Průtok |
|- | |- | ||
− | | Drainage basin||Stroomgebied||Cuenca de drenaje||Zlewnia||Povodí | + | | Drainage basin||Stroomgebied||Cuenca de drenaje||Zlewnia||Povodí |
|- | |- | ||
− | | Dune||Duin||Duna||Wydma||Duna | + | | Dune||Duin||Duna||Wydma||Duna |
|- | |- | ||
− | | Ecoregion||Ecoregio||Ecoregión/ Región ecológica||Ekoregion||Ekoregion | + | | Ecoregion||Ecoregio||Ecoregión/ Región ecológica||Ekoregion||Ekoregion |
|- | |- | ||
− | | Emergent plant||Moerasplant, Ondiepwaterplant||Planta emergente||Roślina wynurzona||Emergentní hydrofyty (rostliny) | + | | Emergent plant||Moerasplant, Ondiepwaterplant||Planta emergente||Roślina wynurzona||Emergentní hydrofyty (rostliny) |
|- | |- | ||
− | | Eurytopic||Eurytoop, Niet kieskeurig||Eurioica||Eurotypowe||Eurytopní | + | | Eurytopic||Eurytoop, Niet kieskeurig||Eurioica||Eurotypowe||Eurytopní |
|- | |- | ||
− | | Floodplain||Uiterwaard, Overstromingsgebied||Llanura de inundación||Równina zalewowa (dolina)||Záplavové území, říční niva, údolní niva | + | | Floodplain||Uiterwaard, Overstromingsgebied||Llanura de inundación||Równina zalewowa (dolina)||Záplavové území, říční niva, údolní niva |
|- | |- | ||
− | | Flow resistance||Stromingsweerstand||Resistencia al flujo||Opory ruchu||Průtokový odpor | + | | Flow resistance||Stromingsweerstand||Resistencia al flujo||Opory ruchu||Průtokový odpor |
|- | |- | ||
− | | Flow velocity||Stroomsnelheid||Velocidad de la corriente fluvial||Prędkość||Rychlost proudu | + | | Flow velocity||Stroomsnelheid||Velocidad de la corriente fluvial||Prędkość||Rychlost proudu |
|- | |- | ||
− | | Geomorphic unit||Geomorfologische eenheid||Unidad geomorfológica||Jednostka geomorfologiczna||Geomorfologická jednotka | + | | Geomorphic unit||Geomorfologische eenheid||Unidad geomorfológica||Jednostka geomorfologiczna||Geomorfologická jednotka |
|- | |- | ||
− | | Glide||Glijbaan, Glide||Tabla||Płań||Tišina | + | | Glide||Glijbaan, Glide||Tabla||Płań||Tišina |
|- | |- | ||
− | | Gravel||Grind||Gravas||Żwir||Štěrk | + | | Gravel||Grind||Gravas||Żwir||Štěrk |
|- | |- | ||
− | | Habitat||Habitat||Hábitat||Siedlisko||Habitat, biotop | + | | Habitat||Habitat||Hábitat||Siedlisko||Habitat, biotop |
|- | |- | ||
− | | Hydraulic roughness||Hydraulische ruwheid||Rugosidad (Hidráulica)||Szorstkość hydrauliczna||Hydraulická drsnost | + | | Hydraulic roughness||Hydraulische ruwheid||Rugosidad (Hidráulica)||Szorstkość hydrauliczna||Hydraulická drsnost |
|- | |- | ||
− | | Hydraulic unit||Hydraulische eenheid||Unidad hidráulica||Jednostka hydrauliczna||Hydraulická jednotka | + | | Hydraulic unit||Hydraulische eenheid||Unidad hidráulica||Jednostka hydrauliczna||Hydraulická jednotka |
|- | |- | ||
− | | Impoundment||Afdamming, Opstuwing||Presa de regulación||Piętrzenie||Nádrž, přehrada | + | | Impoundment||Afdamming, Opstuwing||Presa de regulación||Piętrzenie||Nádrž, přehrada |
|- | |- | ||
− | | Infauna||Infauna||Infauna||Bentos||Bentičtí živočichové žijící pod povrchem dna | + | | Infauna||Infauna||Infauna||Bentos||Bentičtí živočichové žijící pod povrchem dna |
|- | |- | ||
− | | Invertebrates||Invertebraten||Invertebrados||Bezkręgowce||Bezobratlí | + | | Invertebrates||Invertebraten||Invertebrados||Bezkręgowce||Bezobratlí |
|- | |- | ||
− | | Island||Eiland||Isla||Wyspa||Ostrov | + | | Island||Eiland||Isla||Wyspa||Ostrov |
|- | |- | ||
− | | Krenal||Krenal||Crenon||Krenal (Strefa źródliskowa)||Krenál | + | | Krenal||Krenal||Crenon||Krenal (Strefa źródliskowa)||Krenál |
|- | |- | ||
− | | Landscape unit||Landschapseenheid||Unidad de paisaje||Jednostka krajobrazowa||Krajinný celek, jednotka | + | | Landscape unit||Landschapseenheid||Unidad de paisaje||Jednostka krajobrazowa||Krajinný celek, jednotka |
|- | |- | ||
− | | Levee||Dijk, Kade||Mota||Grobla, wał przeciwpowodziowy||Hráz | + | | Levee||Dijk, Kade||Mota||Grobla, wał przeciwpowodziowy||Hráz |
|- | |- | ||
− | | Limnetic||Limnetisch||Limnético||Limniczny||Vázaný na stojaté vody (limnický, lenitický) | + | | Limnetic||Limnetisch||Limnético||Limniczny||Vázaný na stojaté vody (limnický, lenitický) |
|- | |- | ||
− | | Limnophilic||Limnofiel, Plantminnend||Limnófilo||Limnofilne||Limnofilní | + | | Limnophilic||Limnofiel, Plantminnend||Limnófilo||Limnofilne||Limnofilní |
|- | |- | ||
− | | Lotic||Lotisch||Lótico||Stagnofilne (Lotyczny)||Lotický | + | | Lotic||Lotisch||Lótico||Stagnofilne (Lotyczny)||Lotický |
|- | |- | ||
− | | Macroinvertebrates||Macroinvertebraten||Macroinvertebrados||Makrobezkręgowce (Makrobentos)||Makrozoobentos | + | | Macroinvertebrates||Macroinvertebraten||Macroinvertebrados||Makrobezkręgowce (Makrobentos)||Makrozoobentos |
|- | |- | ||
− | | Macrophyte||Macrofyt||Macrófita||Makrofity||Makrofyta | + | | Macrophyte||Macrofyt||Macrófita||Makrofity||Makrofyta |
|- | |- | ||
− | | Macrozoobenthos||Macrozoobenthos||Macrozoobentos||Makrobentos (Zoobentos)||Makrozoobentos | + | | Macrozoobenthos||Macrozoobenthos||Macrozoobentos||Makrobentos (Zoobentos)||Makrozoobentos |
|- | |- | ||
− | | Meandering river||Meanderende rivier||Río meandriforme||Rzeka meandrująca||Meandrující tok | + | | Meandering river||Meanderende rivier||Río meandriforme||Rzeka meandrująca||Meandrující tok |
|- | |- | ||
− | | Measure||Maatregel||Medida||Miara||Opatření | + | | Measure||Maatregel||Medida||Miara||Opatření |
|- | |- | ||
− | | Mesohabitat||Mesohabitat||Mesohábitat||Mesohabitat||Mesohabitat | + | | Mesohabitat||Mesohabitat||Mesohábitat||Mesohabitat||Mesohabitat |
|- | |- | ||
− | | Microhabitat||Microhabitat||Microhábitat||Microhabitat||Mikrohabitat | + | | Microhabitat||Microhabitat||Microhábitat||Microhabitat||Mikrohabitat |
|- | |- | ||
− | | Mitigation measure||Mitigerende maatregel||Medida de mitigación||Działania mitygacyjne (łagodzenia skutków)||Nápravná opatření | + | | Mitigation measure||Mitigerende maatregel||Medida de mitigación||Działania mitygacyjne (łagodzenia skutków)||Nápravná opatření |
|- | |- | ||
− | | Mollusks||Weekdieren||Moluscos||Mięczaki||Měkkýši | + | | Mollusks||Weekdieren||Moluscos||Mięczaki||Měkkýši |
|- | |- | ||
− | | Morphological unit||Morfologische eenheid||Unidad morfólogica||Jednostka morfologiczna||Morfologická jednotka | + | | Morphological unit||Morfologische eenheid||Unidad morfólogica||Jednostka morfologiczna||Morfologická jednotka |
|- | |- | ||
− | | Mud||Slib, Modder||Lodo, Barro||Muł, błoto||Bahno | + | | Mud||Slib, Modder||Lodo, Barro||Muł, błoto||Bahno |
|- | |- | ||
− | | Natural levee||Oeverwal||Mota natural||Naturalna grobla||Přirozená hráz | + | | Natural levee||Oeverwal||Mota natural||Naturalna grobla||Přirozená hráz |
|- | |- | ||
− | | Oxbow lake||Hoefijzermeer||Porción de meandro abandonado||Starorzecze||Mrtvé rameno (po odškrcení meandru) | + | | Oxbow lake||Hoefijzermeer||Porción de meandro abandonado||Starorzecze||Mrtvé rameno (po odškrcení meandru) |
|- | |- | ||
− | | Pebble||Grindsteen, kiezelsteen||Guijarro||Otoczaki||Střední až hrubý štěrk | + | | Pebble||Grindsteen, kiezelsteen||Guijarro||Otoczaki||Střední až hrubý štěrk |
|- | |- | ||
− | | Pelagic||Pelagisch||Pelágico||Pelagiczny||Pelagiální | + | | Pelagic||Pelagisch||Pelágico||Pelagiczny||Pelagiální |
|- | |- | ||
− | | Physiographic unit||Fysiografische eenheid||Unidad fisiográfica||Jednostka podziału fizjograficznego||Krajinný celek, jednotka (italská terminologie) | + | | Physiographic unit||Fysiografische eenheid||Unidad fisiográfica||Jednostka podziału fizjograficznego||Krajinný celek, jednotka (italská terminologie) |
|- | |- | ||
− | | Phytoplankton||Fytoplankton||Fitoplancton||Fitoplankton||Fytoplankton | + | | Phytoplankton||Fytoplankton||Fitoplancton||Fitoplankton||Fytoplankton |
|- | |- | ||
− | | Point bar||Kronkelwaard, Kronkelwaardbank, Ondiepe binnenbocht||Punto bar||Odsypisko punktowe||Vrcholová lavice (na vnitřní straně oblouku) | + | | Point bar||Kronkelwaard, Kronkelwaardbank, Ondiepe binnenbocht||Punto bar||Odsypisko punktowe||Vrcholová lavice (na vnitřní straně oblouku) |
|- | |- | ||
− | | Pool||Diep deel van rivier||Poza||Ploso||Tůň, tišina | + | | Pool||Diep deel van rivier||Poza||Ploso||Tůň, tišina |
|- | |- | ||
− | | Potamal||Potamal||Potamon||Potamal (Strefa rzeki)||Potamál | + | | Potamal||Potamal||Potamon||Potamal (Strefa rzeki)||Potamál |
|- | |- | ||
− | | Pothole||Kolkgat||Pothole||Kociołek||Obří hrnec | + | | Pothole||Kolkgat||Pothole||Kociołek||Obří hrnec |
|- | |- | ||
− | | Pressure||Druk||Presión||Presja||Tlak | + | | Pressure||Druk||Presión||Presja||Tlak |
|- | |- | ||
− | | Rapids||Stroomversnellingen||Rápido||Rafa||Peřej | + | | Rapids||Stroomversnellingen||Rápido||Rafa||Peřej |
|- | |- | ||
− | | Reach||Traject||Tramo||Odcinek||Úsek | + | | Reach||Traject||Tramo||Odcinek||Úsek |
|- | |- | ||
− | | Region||Regio||Región||Region||Region | + | | Region||Regio||Región||Region||Region |
|- | |- | ||
− | | Restoration measure||Herstelmaatregel||Medida de restauración||Działania renaturyzacyjne||Revitalizační opatření | + | | Restoration measure||Herstelmaatregel||Medida de restauración||Działania renaturyzacyjne||Revitalizační opatření |
|- | |- | ||
− | | Rheophilic||Rheofiel, Stroomminnend||Reófilo||Reofilny||Rheofilní | + | | Rheophilic||Rheofiel, Stroomminnend||Reófilo||Reofilny||Rheofilní |
|- | |- | ||
− | | Rhithral||Rhithral||Ritron||Ritral (Strefa strumienia)||Rhitrál | + | | Rhithral||Rhithral||Ritron||Ritral (Strefa strumienia)||Rhitrál |
|- | |- | ||
− | | Ridge||Sikkelvormige rug in kronkelwaard||Ridge||Grzebiet||“Hřeben” (jedna z vyvýšenin “meandrové nivní lavice”) | + | | Ridge||Sikkelvormige rug in kronkelwaard||Ridge||Grzebiet||“Hřeben” (jedna z vyvýšenin “meandrové nivní lavice”) |
|- | |- | ||
− | | Riffle||Dwarsbank, Riffle||Rápido||Bystrze||Peřej | + | | Riffle||Dwarsbank, Riffle||Rápido||Bystrze||Peřej |
|- | |- | ||
− | | Riparian||In de oeverzone||Ripario||Przybrzeżny||Pobřežní | + | | Riparian||In de oeverzone||Ripario||Przybrzeżny||Pobřežní |
|- | |- | ||
− | | Ripple||Ribbel||Rizo||Zmarszczka||Čeřiny | + | | Ripple||Ribbel||Rizo||Zmarszczka||Čeřiny |
|- | |- | ||
− | | River element||Rivierelement||Elemento del río||Element rzeczny||Říční mikrohabitat | + | | River element||Rivierelement||Elemento del río||Element rzeczny||Říční mikrohabitat |
|- | |- | ||
− | | River sector||Riviersector||Sector del río||Sektor||Úsek toku | + | | River sector||Riviersector||Sector del río||Sektor||Úsek toku |
|- | |- | ||
− | | River segment||Riviersegment||Segmento fluvial||Segment||Úsek toku | + | | River segment||Riviersegment||Segmento fluvial||Segment||Úsek toku |
|- | |- | ||
− | | Run||Run||Rápido||Rynna||Tišina | + | | Run||Run||Rápido||Rynna||Tišina |
|- | |- | ||
− | | Sand||Zand||Arena||Piasek||Písek, písčitý | + | | Sand||Zand||Arena||Piasek||Písek, písčitý |
|- | |- | ||
− | | Scour||Ontgronding, Uitschuring||Remoción, Socavación||Wybój||Výmol | + | | Scour||Ontgronding, Uitschuring||Remoción, Socavación||Wybój||Výmol |
|- | |- | ||
− | | Scroll bar||Sikkelvormige rug in kronkelwaard||Scroll bar, Barra de desplazamiento||Odyspisko brzegowe||„meandrová nivní lavice“, nízké, protáhlé útvary na vrcholové lavici, indikující vývoj meandru | + | | Scroll bar||Sikkelvormige rug in kronkelwaard||Scroll bar, Barra de desplazamiento||Odyspisko brzegowe||„meandrová nivní lavice“, nízké, protáhlé útvary na vrcholové lavici, indikující vývoj meandru |
|- | |- | ||
− | | Sediment||Sediment||Sedimento||Rumowisko||Sediment, usazenina | + | | Sediment||Sediment||Sedimento||Rumowisko||Sediment, usazenina |
|- | |- | ||
− | | Sediment yield||Sedimentproductie||Producción de sedimentos||Wydatek rumowiska||Množství sedimentu | + | | Sediment yield||Sedimentproductie||Producción de sedimentos||Wydatek rumowiska||Množství sedimentu |
|- | |- | ||
− | | Silt||Silt, Meelzand||Limo||Pył||Prach | + | | Silt||Silt, Meelzand||Limo||Pył||Prach |
|- | |- | ||
− | | Sinuosity||Kronkelfactor, Sinuositeit||Sinuosidad||Krętość||Křivolakost | + | | Sinuosity||Kronkelfactor, Sinuositeit||Sinuosidad||Krętość||Křivolakost |
|- | |- | ||
− | | Specific stream power||Specifiek stroomvermogen||Potencia específica de la corriente fluvial||Jednostkowa siła poruszająca||Specifický výkon toku | + | | Specific stream power||Specifiek stroomvermogen||Potencia específica de la corriente fluvial||Jednostkowa siła poruszająca||Specifický výkon toku |
|- | |- | ||
− | | Step||Stap||Salto, Escalón||Próg||Stupeň | + | | Step||Stap||Salto, Escalón||Próg||Stupeň |
|- | |- | ||
− | | Stream power||Stroomvermogen||Potencia de la corriente fluvial||Siła poruszająca||Výkon toku | + | | Stream power||Stroomvermogen||Potencia de la corriente fluvial||Siła poruszająca||Výkon toku |
|- | |- | ||
− | | Stressor||Stressor||Agente estresante, Estresor||Stresor||Stresor, tlak | + | | Stressor||Stressor||Agente estresante, Estresor||Stresor||Stresor, tlak |
|- | |- | ||
− | | Subreach||Subtraject||Subtramos||Pododcinek||Jednotka koryta menší než úsek toku | + | | Subreach||Subtraject||Subtramos||Pododcinek||Jednotka koryta menší než úsek toku |
|- | |- | ||
− | | Suspended load||Zwevend transport||Carga en suspensión||Rumowisko unoszone||Plaveniny | + | | Suspended load||Zwevend transport||Carga en suspensión||Rumowisko unoszone||Plaveniny |
|- | |- | ||
− | | Swale||Sikkelvormige laagte in kronkelwaard||Swale, Zanja||Fala||Rýha (prohlubeň mezi dvěma hřebeny “meandrové nivní lavice”) | + | | Swale||Sikkelvormige laagte in kronkelwaard||Swale, Zanja||Fala||Rýha (prohlubeň mezi dvěma hřebeny “meandrové nivní lavice”) |
|- | |- | ||
− | | Terrace||Terras||Terraza||Taras, Terasa||Terasa | + | | Terrace||Terras||Terraza||Taras, Terasa||Terasa |
|- | |- | ||
− | | Thalweg||Thalweg||Thalweg||Dno koryta rzecznego (najgłębszy punkt)||Thalweg, proudnice | + | | Thalweg||Thalweg||Thalweg||Dno koryta rzecznego (najgłębszy punkt)||Thalweg, proudnice |
|- | |- | ||
− | | Thread||Stroomdraad||Ramal del cauce||Odnoga||Větvení koryta (Single-thread channel = nerozvětvené koryto; Multi-thread channel = rozvětvené koryto) | + | | Thread||Stroomdraad||Ramal del cauce||Odnoga||Větvení koryta (Single-thread channel = nerozvětvené koryto; Multi-thread channel = rozvětvené koryto) |
|- | |- | ||
− | | Wandering river||Rivier met plaatselijk meer dan een geul||Río de trazado errante||Rzeka zmieniająca koryto||Migrující řeka (koryto) | + | | Wandering river||Rivier met plaatselijk meer dan een geul||Río de trazado errante||Rzeka zmieniająca koryto||Migrující řeka (koryto) |
|- | |- | ||
− | | Washload||Spoeltransport||Carga de lavado||Rumowisko zmywane||“smyvové částice z povodí” jemné částice plavenin, které se nevyskytují v dnových sedimentech (do koryta se dostávají smyvem z povodí) | + | | Washload||Spoeltransport||Carga de lavado||Rumowisko zmywane||“smyvové částice z povodí” jemné částice plavenin, které se nevyskytují v dnových sedimentech (do koryta se dostávají smyvem z povodí) |
|- | |- | ||
− | | Water body||Waterlichaam||Masa de agua||Część wód||Vodní útvar | + | | Water body||Waterlichaam||Masa de agua||Część wód||Vodní útvar |
|- | |- | ||
− | | Water depth||Waterdiepte||Profundidad del agua||Głębokość wody||Hloubka | + | | Water depth||Waterdiepte||Profundidad del agua||Głębokość wody||Hloubka |
|- | |- | ||
− | | Water level||Waterstand, Niveau van de waterspiegel||Nivel del agua||Stan wody||Výška hladiny | + | | Water level||Waterstand, Niveau van de waterspiegel||Nivel del agua||Stan wody||Výška hladiny |
|- | |- | ||
− | | Watershed||Stroomgebied||Cuenca hidrológica||Zlewnia (Wododział)||Povodí | + | | Watershed||Stroomgebied||Cuenca hidrológica||Zlewnia (Wododział)||Povodí |
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} |
Revision as of 11:36, 25 March 2015
Here you find the multilingual glossary that helps you translate technical terms.
Dutch, Spanish, Polish, Slovakish can be found here Italian, German, Greek and French.
The meaning can be found in English here: English Glossary
English | Dutch | Spanish | Polish | Slovakish |
Alluvial deposits | Alluviale afzettingen | Depósitos aluviales | Osady (odkłady) fluwialne | Aluviální sedimenty |
Alluvial river | Alluviale rivier | Río aluvial | Rzeka na osadach fluwialnych (Rzeka aluwialna) | Aluviální tok |
Alluvium | Alluvium | Alluvium | Podłoże osady fluwialne (Aluwia) | Aluvium |
Anabranched river | Vertakte rivier | Río anastomosado, Río anaramificado | Rzeka wieloramieniowa | Větvící se koryto |
Anadromous | Anadroom | Anadromo | Anadromiczne | Anadromní |
Aquifer | Aquifer | Acuífero | Zbiornik wód podziemnych | Zvodeň |
Backswamps | Kommen, Moerassen achter oeverwallen | Retro-ciénagas | Bagna | Nivní pánev (sníženina) |
Backwater effect | Stuweffect | Efecto de remanso | Cofka | Vzdutí |
Bank | Oever | Orilla | Brzeg | Břeh |
Bankfull discharge | Geulvullende afvoer, Zomerbedvullende afvoer | Caudal de banca llena | Woda brzegowa (Przepływ pełnokorytowy) | Korytotvorný průtok |
Bar | Bank | Barra de sedimentos | Odsypisko | Lavice, jesep |
Base flow | Basisafvoer | Caudal base, Caudal de estiaje | Przepływ bazowy (odpływ gruntowy) | Základní odtok |
Bathymetry | Bathymetrie | Batimetría | Batymetria | Batymetrie |
